技術參數 | y41-20t | y41- 40t | y41-60t | y41-100t | y41-200t | y41-315t | |
公稱壓力( kn) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | |
滑塊(kuài)行程(mm) | 260 | 280 | 280 | 320 | 360 | 600 | |
開口高度(dù)(mm) | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 1000 | |
喉深(shēn)(mm) | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 360 | |
工(gōng)作台有(yǒu)效尺寸(cùn)(mm) | 左右 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 1000 |
前後 | 420 | 420 | 420 | 450 | 500 | 700 | |
電機功(gōng)率(kw) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
注(zhù):由于産品在不(bú)斷的改(gǎi)進中,如(rú)出現樣(yàng)本(běn)技術(shù)數據與(yǔ)産品(pǐn)實(shí)際數據有(yǒu)不一(yī)緻處(chù),應遵照雙(shuāng)方 的技(jì)術(shù)協議參數,不(bú)再另行(háng)通知。 |