我(wǒ)们機(jī)械專(zhuān)注研發生(shēng)産液(yè)壓(yā)機18年
可(kě)根據需求(qiú)定制10噸—1600噸(dūn)的液(yè)壓機,為客戶提供行業專(zhuān)用液壓機整套解決(jué)方案
技(jì)術參數(shù) | y32-500ta | y32- 500tb | y32- 630ta | y32 630tb | |
公稱壓(yā)力(lì)(kn) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | |
系統壓力(lì)(mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程(chéng) | 700 | 700 | 800 | 700 | |
最大開口高度(dù)(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | |
工作台有效(xiào)尺(chǐ)寸(mm) | 左(zuǒ)右(yòu) | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 |
前(qián)後 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | |
滑(huá)塊速度(mm/s) | 空(kōng)程 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工進 | 15 | 15 | 12 | 12 | |
返程 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
液壓墊頂出(chū)力(t) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
下頂缸(gāng)行程(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | |
電機(jī)功率(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 |
注:由(yóu)于産(chǎn)品在不(bú)斷的改進中(zhōng),如出現樣(yàng)本技術數(shù)據與(yǔ)産品實際數(shù)據(jù)有不(bú)一緻(zhì)處,應(yīng)遵照雙方(fāng)的技(jì)術協議參(cān)數,不(bú)再另行(háng)通知。