項目 | 單位 | 250噸(dūn) | 315噸 | 400噸 | 500噸 | 630噸 | 800噸 |
主缸公稱(chēng)力 | KN | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
液體工作力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主缸行程 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
底缸公稱力 | KN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作(zuò)台有效面積 | mm | 660×600 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
開口高度 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
以上為(wéi)沖壓錨杆托盤315噸液(yè)壓機250噸壓力(lì)機(jī)部分參數
具體(tǐ)參數歡迎來電詳談,也可按照客戶要求(qiú)定制各種規格參數