項目 | 單(dān)位(wèi) | 250噸 | 315噸 | 400噸(dūn) | 500噸 | 630噸(dūn) | 800噸(dūn) |
主缸公稱力 | kn | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
液體(tǐ)工作(zuò)力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主缸(gāng)行(háng)程 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
底(dǐ)缸公(gōng)稱力 | kn | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作(zuò)台有效面積 | mm | 660×600 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
開口高(gāo)度 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
以上為(wéi)沖壓錨杆托盤(pán)315噸液壓機250噸壓(yā)力機部(bù)分參數(shù)
具體參數歡迎來電詳談,也可按照客戶(hù)要求(qiú)定制各種(zhǒng)規格(gé)參數